
Candidatos Eleições 2017
Veja Também
Cumprido o Calendário Eleitoral aprovado pelo Conselho Diretor foram homologadas as candidaturas a seguir para Presidente, Vice-Presidente e para o Conselho Diretor que nortearão as ações da nossa Sociedade durante o Biênio 2017/2019. Para a Presidência e Vice-Presidência apresentou-se uma chapa.
Para Conselho Diretor, foram apresentadas as candidaturas abaixo, com o número correspondente, entre as quais cada eleitor indicará no máximo 21 (vinte e um) nomes.
Confira a relação dos candidatos para votação na eleição para presidência e conselho diretor do biênio 2017/2019 da SEAERJ
|
VOTAÇÃO |
NOME |
|
|
CHAPA 01 (CHAPA ÚNICA) MOVIMENTO E AÇÃO |
PRESIDENTE HAROLDO MATTOS DE LEMOS E VICE-PRESIDENTE ALBERTO BALASSIANO |
HAROLDO MATTOS DE LEMOS
ALBERTO BALASSIANO |
Conselho Diretor
|
Nº |
VOTAÇÃO |
NOME |
| 01 | ANA PAULA MASIERO | ANA PAULA SANT’ANNA MASIERO |
| 02 | ELIANE WERNECK CANABRAVA | ELIANE WERNECK CANABRAVA |
| 03 | ROSA MATTOS | ROSA AUGUSTA ALUIZIO DE MATTOS |
| 04 | EMY DE LEMOS | EMY GUIMARÃES DE LEMOS |
| 05 | SERGIO MARCOLINI | SERGIO MARCOLINI |
| 06 | FRANCISCO VALDEMIR DOS SANTOS | FRANCISCO VALDEMIR DOS SANTOS |
| 07 | BARRETO (JOBAFER) | JOSÉ BARRETO FERREIRA |
| 08 | DANIEL BICALHO HOEFLE | DANIEL BICALHO HOEFLE |
| 09 | CARLOS ALBERTO | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA |
| 10 | LUÍS ROBERTO | LUÍS ROBERTO PEREIRA SILVA |
| 11 | VILMA TERESINHA | VILMA TERESINHA DOS SANTOS |
| 12 | ANA CARUSO | ANA MARIA FABRÍCIO CARUSO |
| 13 | SERJÃO | SERGIO AUGUSTO RODRIGUES MACHADO |
| 14 | OSWALDO MACHADO TAVARES | OSWALDO MACHADO TAVARES |
| 15 | MARCIO MENDONÇA | MARCIO RODRIGUES DE MENDONÇA |
| 16 | MOZART RANGEL | MOZART PORTO RANGEL |
| 17 | PAES LEME | JOSÉ PAES LEME DA MOTTA |
| 18 | FILARDI | FRANCISCO DEOLINDO FILARDI |
| 19 | VELLOSO | ANTONIO CARLOS VELLOSO DE MELLO |
| 20 | BRUNO SASSON | BRUNO JORGE VAZ SASSON |
| 21 | ANTONINA AVELLAR LOURENÇO | ANTONINA AVELLAR LOURENÇO |
| 22 | ANDRÉ GRANATO – INEA | ANDRÉ GRANATO DA SILVA CASTRO |
| 23 | EVALDO VALLADÃO | EVALDO VALLADÃO PEREIRA |
| 24 | ISABEL TOSTES | MARIA ISABEL DE VASCONCELOS PORTO TOSTES |
| 25 | LEONAM ESTRELLA FIGUEIREDO | LEONAM ESTRELLA FIGUEIREDO |
| 26 | ALBERTO LEMOS | ALBERTO DE SOUZA LEMOS |
| 27 | CESAR DRUCKER | CESAR DRUCKER |
| 28 | SINVAL DE OLIVEIRA FILHO | SINVAL DE OLIVEIRA FILHO |
| 29 | JOSE ARAKAKI | JOSE YOCHIMY ARAKAKI |
| 30 | CARUSO | ALBERTO FABRÍCIO CARUSO |
| 31 | IJAPOAN MONTEIRO PEREIRA | IJAPOAN MONTEIRO PEREIRA |
| 32 | DELMA CATALANO | DELMA CATALANO TATAGIBA |
| 33 | HENRIQUE FRICKMANN | HENRIQUE GUSTAVO DOS SANTOS FRICKMANN |
| 34 | SERGINHO SMH | SERGIO ROBERTO DAS DORES OLIVEIRA |
| 35 | ISABEL REGINA PORTELLA | ISABEL REGINA DE FARIAS PORTELLA SOARES |
| 36 | MONICA BRITES | MONICA BRITES BORGES |
| 37 | CELSO GERBASSI | CELSO LUIZ GERBASSI RAMOS |
| 38 | MARCIO PAES LEME | MARCIO PINTO PAES LEME |
| 39 | MARGUERITA ABDALLA | MARGUERITA ROSE ABDALLA GOMES |
| 40 | JOSÉ HENRIQUE CAMPOS | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMPOS |
| 41 | IBÁ DOS SANTOS | IBÁ DOS SANTOS SILVA |




